Pages

Tuesday, December 30, 2014

Sushi Train Cannon Hill Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train Cannon Hill Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train Cannon Hill Station

Date: 9th(Fri) / Jan 2015

All Plates $3
Udon, Rice Bowls, Sashimi and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale days. No points can be added or redeemed.

Location: Shop C2, Cannon Hill Kmart Plaza Shopping Centre, Corner of Creek & Wynnum Rd, Cannon Hill, QLD 4170

Phone: 07 3395 8966

Tuesday, December 23, 2014

Sushi Train Algester Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train Algester Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train Algester Station

Date: 9th(Fri) / Jan 2015

All Plates $3
Udon, Rice Bowls and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale days. No points can be added or redeemed.

Location: Shop 3, 1927 Beaudesert Rd, Algester, QLD 4115

Phone: 07 3273 2255


Sunday, December 21, 2014

VIP Member's Choo Choo Campaign 2014 Winner's

Here are the lucky winners!!
Please visit your nearest store to claim your prize today!

Terms and Conditions: We will hold your prize until Friday 31st October 2014. If unclaimed after this period, we will try once to contact the winner. Prizes must be claimed before 17th of November 2014.

Friday, December 12, 2014

Christmas and New Year Trading Hours 2014 - 2015

Normal Trading Hours will apply on all other days over the Christmas period.
View Normal Trading Hours

Queensland
Cairns Central
Sun 21 Dec11:00 - 16:00
Mon 22 Dec11:00 - 20:00
Tue 23 Dec11:00 - 20:00
Wed 24 Dec11:00 - 20:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 17:00
Sat 27 Dec11:00 - 17:00
Sun 28 Dec11:00 - 16:00
Mon 29 Dec11:00 - 20:00
Tue 30 Dec11:00 - 20:00
Wed 31 Dec11:00 - 20:00
Thu 1 Jan11:00 - 16:00
Fri 2 Jan11:00 - 20:00
Cairns City Place
Sun 21 Dec12:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:30 - 21:00
Tue 23 Dec11:30 - 21:00
Wed 24 Dec11:30 - 21:00
Thu 25 Dec11:30 - 21:00
Fri 26 Dec11:30 - 21:00
Sat 27 Dec12:00 - 21:00
Sun 28 Dec12:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:30 - 21:00
Tue 30 Dec11:30 - 21:00
Wed 31 Dec11:30 - 21:00
Thu 1 Jan11:30 - 21:00
Fri 2 Jan11:30 - 21:00
Smithfield
Sun 21 Dec10:00 - 16:30
Mon 22 Dec10:00 - 21:00
Tue 23 Dec10:00 - 21:00
Wed 24 Dec10:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec10:00 - 16:30
Sun 28 Dec10:00 - 16:30
Mon 29 Dec10:00 - 21:00
Tue 30 Dec10:00 - 21:00
Wed 31 Dec10:00 - 21:00
Thu 1 Jan11:00 - 16:00
Fri 2 Jan10:00 - 21:00
Earlville
Sun 21 Dec11:00 - 16:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 16:00
Sat 27 Dec11:00 - 17:00
Sun 28 Dec11:00 - 16:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 Jan11:00 - 16:00
Fri 2 Jan11:00 - 16:00
Mt Sheridan
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 16:00
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec10:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 Jan11:00 - 16:00
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Aspley
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 20:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 20:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Carseldine
Sun 21 Dec10:30 - 20:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 20:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec10:30 - 21:00
Sun 28 Dec10:30 - 20:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Capalaba
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:00
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Chermside
Sun 21 Dec10:00 - 20:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 23:00
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:00
Sat 27 Dec10:00 - 21:00
Sun 28 Dec10:00 - 20:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Clayfield
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 20:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Eight Mile Plains
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 DecClosed
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Greenslopes
Sun 21 Dec11:30 - 20:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 16:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:30 - 20:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Indooroopilly Junction
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 16:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Sunnybank
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 21:30
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:30(Sir Charge)
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 21:30
Thu 1 Jan11:00 - 21:30
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Springwood
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 16:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Victoria Point
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 20:00(Last order 19:30)
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 DecClosed
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Broadbeach
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 21:30
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 21:30
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Benowa Gardens
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Christine Corner
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 20:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Coolangatta
Sun 21 Dec10:30 - 21:00
Mon 22 Dec10:30 - 15:00
Tue 23 Dec10:30 - 21:00
Wed 24 Dec10:30 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec10:30 - 21:00
Sun 28 Dec10:30 - 21:00
Mon 29 Dec10:30 - 21:00
Tue 30 Dec10:30 - 21:00
Wed 31 Dec10:30 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan10:30 - 21:00
Elanora
Sun 21 Dec10:30 - 20:30
Mon 22 Dec10:30 - 20:30
Tue 23 Dec10:30 - 20:30
Wed 24 Dec10:30 - 20:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec10:30 - 20:30
Sun 28 Dec10:30 - 20:30
Mon 29 Dec10:30 - 20:30
Tue 30 Dec10:30 - 20:30
Wed 31 Dec10:30 - 20:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan10:30 - 20:30
Labrador
Sun 21 Dec11:00 - 20:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 20:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Miami One
Sun 21 Dec10:30 - 21:00
Mon 22 Dec10:30 - 21:00
Tue 23 Dec10:30 - 21:00
Wed 24 Dec10:30 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec10:30 - 21:00
Sun 28 Dec10:30 - 21:00
Mon 29 Dec10:30 - 21:00
Tue 30 Dec10:30 - 21:00
Wed 31 Dec10:30 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan10:30 - 21:00
Nerang
Sun 21 Dec11:00 - 20:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 20:00(Sir Charge)
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 20:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Surfers Paradise
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 17:00
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Treasure Cove
Sun 21 Dec11:00 - 20:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 20:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Southport
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 21:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Oxenford
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
New South Wales
Bondi Junction
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - Lunch Only
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - Lunch Only
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Bondi Beach
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 21:30
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:30
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Cronulla
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:30
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Maroubra
Sun 21 Dec11:30 - 21:30
Mon 22 Dec11:30 - 21:30
Tue 23 Dec11:30 - 21:30
Wed 24 Dec11:30 - 21:30
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:30 - 21:30
Sat 27 Dec11:30 - 21:30
Sun 28 Dec11:30 - 21:30
Mon 29 Dec11:30 - 21:30
Tue 30 Dec11:30 - 21:30
Wed 31 Dec11:30 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Dee Why
Sun 21 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Mon 22 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Tue 23 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Wed 24 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Sat 27 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Sun 28 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Mon 29 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Tue 30 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Wed 31 Dec11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:30 - 21:30(Last order 21:00)
Neutral Bay
Sun 21 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Mon 22 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Tue 23 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Wed 24 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Sun 28 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Mon 29 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Tue 30 Dec11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Wed 31 Dec11:00 - 21:00(Last order 20:30)
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 22:00(Last order 21:30)
Newtown
Sun 21 Dec11:30 - 22:00
Mon 22 Dec11:30 - 22:00
Tue 23 Dec11:30 - 22:00
Wed 24 Dec11:30 - 16:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:30 - 22:00
Sat 27 Dec11:30 - 22:00
Sun 28 Dec11:30 - 22:00
Mon 29 Dec11:30 - 22:00
Tue 30 Dec11:30 - 22:00
Wed 31 Dec11:30 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:30 - 22:30
Sutherland
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 21:30
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 21:30
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 15:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Oxford
Sun 21 Dec11:00 - 22:00
Mon 22 Dec11:00 - 22:00
Tue 23 Dec11:00 - 22:00
Wed 24 DecClosed
Thu 25 DecClosed
Fri 26 Dec11:00 - 22:00
Sat 27 Dec11:00 - 22:00
Sun 28 Dec11:00 - 22:00
Mon 29 Dec11:00 - 22:00
Tue 30 Dec11:00 - 22:00
Wed 31 Dec11:00 - 22:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 22:00
South Australia
Central Market
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 22:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 15:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 22:00
St Clair
Sun 21 Dec11:00 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:00
Tue 23 Dec11:00 - 21:00
Wed 24 Dec11:00 - 21:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:00 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:00
Tue 30 Dec11:00 - 21:00
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:00
Unley Metro
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 15:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Welland
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 15:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
St Peters
Sun 21 Dec11:00 - 21:30
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 17:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:30
Sun 28 Dec11:00 - 21:30
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 17:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 21:30
Grenfell
Sun 21 Dec11:30 - 21:00
Mon 22 Dec11:00 - 21:30
Tue 23 Dec11:00 - 21:30
Wed 24 Dec11:00 - 16:00
Thu 25 DecClosed
Fri 26 DecClosed
Sat 27 Dec11:00 - 21:00
Sun 28 Dec11:30 - 21:00
Mon 29 Dec11:00 - 21:30
Tue 30 Dec11:00 - 21:30
Wed 31 Dec11:00 - 16:00
Thu 1 JanClosed
Fri 2 Jan11:00 - 22:00

Thursday, November 27, 2014

Sushi Train Miami One Station $3 Sale!!

Sushi Train Miami One Station $3 Sale

Sushi Train Miami One Station

Date: 13th(Sat) / Dec 2014

All Plates $3

Udon, Rice Bowls and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 10:30am - 9:00pm

Location: Shop 6, Miami One Shopping Centre, 1930 Gold Coast Hwy, Miami, QLD 4220(Next to ANZ Bank)

Phone:07 5508 2208

Monday, November 24, 2014

Sushi Train Clayfield Station 1st Anniversary $3 Sale!!

Sushi Train Clayfield Station 1st Anniversary $3 Sale

Sushi Train Clayfield Station

Date: 29th(Sat) / Nov 2014

All Plates $3

Udon, Rice Bowls, Sashimi and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 10:30am - 9:00pm

Location: Shop 1, Oriel Place, 531 Sandgate Rd, Clayfield, QLD 4011

Phone:07 3862 3158


Thursday, November 20, 2014

Sushi Train Springwood Station 3rd Anniversary $3 Sale!!

Sushi Train Springwood Station 3rd Anniversary $3 Sale

Sushi Train Springwood Station

Date: 6th(Sat) / Dec 2014

All Plates $3

Udon, Rice Bowls, Sashimi and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 11:00am - 9:00pm

Location: Shop 50, Chatswood Central Shopping Centre, Cnr Chatswood Rd and Magellan Rd, Springwood, QLD 4127

Phone:07 3209 3570


Friday, November 14, 2014

Sushi Train Mt.Sheridan Station Grand Opening $3 Sale!!

Sushi Train Mt.Sheridan Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train Mt.Sheridan Station

Date: 29th(Sat) / Nov 2014

All Plates $3
Udon, Rice Bowls, Sashimi and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale days. No points can be added or redeemed.

Location: Shop 50, Mt.Sheridan Plaza, 106 Barnard Dr, Mt.Sheridan, QLD 4868

Phone: 07 4036 0185

Thursday, November 13, 2014

Sushi Train Cairns Central Station Minor Renovation

Sushi Train Cairns Central Station in Cairns will be closed from Fri 21st Nov 2014 to Wed 26th Nov 2014, due to the minor renovation.

 We apologize for any inconvenience this may cause.

Thank you very much for your cooperation and support.

Management of the Sushi Train Cairns Central Station.

Wednesday, November 12, 2014

Brisbane Area G20 Public Holiday Trading Hours

14th Nov 2014
Aspley-----Closed
Capalaba-----11:00 - 21:00
Clayfield-----Closed
Carseldine-----Closed
Chermside-----11:00 - 21:00
Eight Mile Plains-----Closed
Greenslopes-----Closed
Indooroopilly Junction-----Closed
Sunnybank-----11:00 - 21:30
Springwood-----11:00 - 21:00
Victoria Point-----11:00 - 21:00

Sushi Train Dee Why Station Half Year Anniversary $3.5 Sale

Sushi Train Dee Why Station Half Year Anniversary $3.5 Sale

Sushi Train Dee Why Station

Date: 28th(Fri) and 29th(Sat) / Nov 2014

All Plates $3.5

Applies to sushi on conveyor only. No booking required. All other menu is regular price.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 11:00am - 9:00pm(last order), 9:30pm(closed)

Location: Shop 1, 864 Pittwater Rd, Dee Why(Next to Pizza Hut), NSW 2099

Phone:02 9971 9641

Tuesday, November 11, 2014

Sushi Train Cairns Central Station Renewal $3 Sale!!

Sushi Train Cairns Central Station Renewal $3 Sale

Sushi Train Cairns Central Station

Date: 27th(Thu) / Nov 2014

All Plates $3

Udon and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 11:00am - 9:00pm

Location: Shop 144, Cnr Mcleod and Spence St, Cairns, QLD 4870

Phone:07 4031 5444

Thursday, November 6, 2014

Sushi Train Greenslopes Station 3rd Anniversary $3 Sale

Sushi Train Greenslopes Station 3rd Anniversary $3 Sale

Sushi Train Greenslopes Station

Date: 22nd(Sat) / Nov 2014

All Plates $3

Udon, Rice Bowls, Sashimi and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale day.
No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 11:00am - 9:00pm

Location: Shop 2, 620 Logan Road, Greenslopes, QLD 4120

Phone:07 3397 0852

Monday, November 3, 2014

Sushi Train St.Peters Station Grand Opening $3 Sale!!

Sushi Train St.Peters Station Grand Opening $3 Sale

Sushi Train St.Peters Station

Date: 7th(Fri) and 8th(Sat) / Nov 2014

All Plates $3
Udon, Rice Bowls and Drinks are excluded from specials.
VIP Member cards are not accepted on sale days. No points can be added or redeemed.

Trading Hours: 11:00am - 9:30pm

Location: Shop 19A, 106 Nelson Road, Stepney, SA5069

Phone: 08 8363 1741


Friday, October 31, 2014

VIP Member's Choo Choo Campaign 2014 Winner's

Here are the lucky winners!!
Please visit your nearest store to claim your prize today!

Terms and Conditions: We will hold your prize until Friday 31st October 2014. If unclaimed after this period, we will try once to contact the winner. Prizes must be claimed before 17th of November 2014.

iPad Mini

68531 138120 164327 182608  196222 209120 216047  225565  231577 240923
90013 139089 164386  182914  197716  209704 216156  225644  231590  241030
92081 139336  165058 183640 198242 209828 216351  226732 231747 241380
102719  140731 166476 183695 199596  210922 216950  226934 232139 242262
102883 144992  168035  184425  202553 211365 218532  227076 235172  242968
112308 145184 169501 190328 203784 211372 219186 227826  235732 245959
112309 147625 171628  190637  203846  212011 219344  227904  236410 246808
113065 150934  176333 191749 203872 212077 219991 228318  236855  247174
121431 152297 178047 192071 207079 212133 220607 228795 237174  247276
127891  153958 178237 192853 207478 213309 220820  229512 237369 247405
129007 154699 178955  194816 207836 213813 222058  229528 237435  247583
129011 160589 179807 195083 208140 214553 222482 230233 238117  248601
